
                    

描述:WS-GP2小型自動氣象站是一款高精度科研級自動氣象站,全部傳感器均采用高性能的氣象傳感器,廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、環(huán)境監(jiān)測等領(lǐng)域的氣象監(jiān)測。
廠商性質(zhì)
代理商更新時間
2025-05-29訪問量
1241
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
          詳細介紹
        | 品牌 | DELTA-T | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 農(nóng)林牧漁 | 
WS-GP2小型自動氣象站
一、簡介
WS-GP2小型自動氣象站是一款高精度科研級自動氣象站,全部傳感器均采用高性能的氣象傳感器,廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、環(huán)境監(jiān)測等領(lǐng)域的氣象監(jiān)測。
二、儀器特點
便攜性高,一個人即可攜帶整套設(shè)備,完成小氣候環(huán)境因子的監(jiān)測;
數(shù)據(jù)下載即可通過RS232接口下載數(shù)據(jù),也可以選配GSM遠程進行數(shù)據(jù)下載;
預(yù)裝氣象記錄軟件程序;
同時測量空氣溫濕度、太陽輻射、風(fēng)速風(fēng)向、雨量、土壤溫度七個氣象參數(shù)
三、技術(shù)指標(biāo)
測量參數(shù):同時測量空氣溫濕度、太陽輻射、風(fēng)速風(fēng)向、雨量、土壤溫度7個氣象參數(shù);
可選參數(shù):土壤水分、溫度、電導(dǎo)率
GP2數(shù)據(jù)采集器  | |
模擬通道  | 差分電壓(12個通道);單端電壓(共用接地,24個通道);2芯電阻(24個通道);3芯電阻(12個通道);電橋或電位傳感器(12個通道);溫度傳感器(12個通道,2芯熱敏電阻24個)  | 
溫度傳感器  | 熱敏電阻(2k和10k型);熱敏電阻(J、K和T型)  | 
數(shù)字通道  | 4個數(shù)字輸入;快速計數(shù)或頻率(30kHz,最大2個通道);慢速計數(shù)或頻率(100Hz,最大2個通道);數(shù)字狀態(tài)(邏輯電平/開路集電極/開關(guān)閉合,最大4個通道)  | 
WET傳感器  | 1個通道,可測量土壤水分、溫度和電導(dǎo)率  | 
輸入保護  | 所有輸入端提供±15VDC或24VAC持續(xù)保護,包括電池反極性  | 
傳感器激發(fā)  | 標(biāo)稱3V參考,+5V和+12V穩(wěn)定或5~10.5V(電池或外部供電),用戶選擇  | 
記錄可選  | 單獨讀數(shù)、統(tǒng)計、合計、積分、風(fēng)向、矢量平均、陣風(fēng)、風(fēng)向圖、條件式記錄  | 
記錄間隔  | 1秒~24小時,每個通道可單獨設(shè)定。采樣速率典型>16通道/秒  | 
計算測量  | 用戶無限制可使用代數(shù)和三角函數(shù)計算配置的虛擬通道  | 
存儲容量  | 4MB閃存,典型可存儲250萬讀數(shù)  | 
長期穩(wěn)定性  | <±0.02%/年  | 
輸入阻抗  | 0.8~3.8GΩ  | 
共*圍  | +3V~-2.5V  | 
內(nèi)部供電  | 6節(jié)AA堿性電池,典型可使用30萬次讀數(shù)  | 
外部供電  | 10~15VDC,2A通過螺旋式接線柱或網(wǎng)絡(luò)電纜  | 
休眠電流  | 典型<60μA+每個30μA 數(shù)字輸入低保持  | 
喚醒電流  | <10mA+任何電流提供到傳感器  | 
通訊  | RS-232串口,115.2k波特  | 
組網(wǎng)  | 最多7個GP2通過100米電纜組網(wǎng)電纜  | 
使用環(huán)境  | 工作溫度-20~+60℃,防雨外殼,IP65防護等級,內(nèi)置干燥劑  | 
尺寸  | 225×185×75mm  | 
重量  | 1kg  | 
RG2+BP翻斗式雨量桶  | |
分辨率  | 0.2mm  | 
精度  | ±2%(校準(zhǔn)后)  | 
每分鐘容量  | 2.4mm  | 
降雨強度范圍  | 0~6mm/min  | 
材質(zhì)  | 防紫外、霜凍和耐熱  | 
漏斗收集面積  | 200cm2  | 
漏斗直徑  | 內(nèi)徑159.6mm,外徑159.6mm  | 
漏斗深度  | 175mm  | 
總高  | 255mm  | 
底部面積  | 50×100mm  | 
ES2太陽總輻射傳感器  | |
傳感器類型  | 高品質(zhì)硅光電二極管  | 
靈敏度  | 10.0 mV/kW/m2在太陽輻射300~3000 nm波段  | 
精度  | ±3%(+20℃)  | 
校準(zhǔn)可追溯性  | 可追溯英國國家物理實驗室  | 
線性  | ±1% 0~2 kW/m2  | 
方位誤差  | ±1%超過360°  | 
RHT2nl空氣溫濕度傳感器  | |
測量范圍  | 0~100%RH,0~70℃  | 
精度  | 在23℃的時候,±2%RH(5~95%RH),±2.5%RH(RH<5%和>95%RH)(包括滯后和非線性);±0.1℃  | 
AN-WD2風(fēng)速傳感器  | |
范圍  | 0~75m/s  | 
精度  | ±0.1m/s(0~10m/s);±1.1%讀數(shù)(>10m/s)  | 
開啟閾值  | 0.4m/s(-30~70℃)  | 
AN-WD2風(fēng)向傳感器  | |
精度  | ±4°(0~360°)  | 
啟動電壓  | 0.4m/s(-30~70℃)  | 
產(chǎn)地:英國
          產(chǎn)品咨詢