
                    
描述:ML3便攜式土壤水分儀用于野外便攜式測(cè)量土壤含水量,由HH2讀表和ML3土壤水分傳感器組成。
廠商性質(zhì)
代理商更新時(shí)間
2025-05-29訪問量
2387
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
          詳細(xì)介紹
        | 品牌 | DELTA-T | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 農(nóng)林牧漁 | 
|---|
ML3便攜式土壤水分儀
一、簡(jiǎn)介
ML3便攜式土壤水分儀用于野外便攜式測(cè)量土壤含水量,由HH2讀表和ML3土壤水分傳感器組成。
二、組成
HH2水分讀數(shù)表:讀取探頭水分測(cè)量值
ML3土壤水分傳感器:圓柱式防水傳感器,4根不銹鋼探針
軟件:數(shù)據(jù)下載與儲(chǔ)存,儲(chǔ)存文件直接可以導(dǎo)入EXCEL
ML-INK1校正塊
便攜箱
三、技術(shù)指標(biāo)
|              ML3土壤水分溫度傳感器  |         |
|              測(cè)量范圍  |                          0~100% vol  |         
|              測(cè)量精度  |                          ±1% vol(0~50% vol和0~40℃)  |         
|              鹽分誤差  |                          ≤3.5%(50~500 ms/m和0~40% vol)  |         
|              輸出信號(hào)  |                          0~1V差分≈標(biāo)稱0~60% vol  |         
|              感應(yīng)區(qū)域  |                          高度55毫米×直徑70毫米  |         
|              電纜長(zhǎng)度  |                          標(biāo)準(zhǔn)5米,可延長(zhǎng)至25米  |         
|              供電  |                          5~14V,1秒約18mA  |         
|              工作溫度  |                          -20~+60℃  |         
|              防護(hù)等級(jí)  |                          IP68  |         
|              整體尺寸  |                          高度143毫米×直徑40毫米  |         
|              HH2水分讀數(shù)表  |         |
|              土壤水分范圍  |                          0~飽和,0~1500mV  |         
|              測(cè)量精度  |                          ±(電壓讀數(shù)0.13%+1.0mV)  |         
|              分辨率  |                          1 mV  |         
|              內(nèi)存  |                          227~2186個(gè)讀數(shù)  |         
|              電池  |                          9V堿性電池  |         
|              電量  |                          典型6500次測(cè)量  |         
|              防護(hù)等級(jí)  |                          IP52  |         
|              溫度范圍  |                          0~40℃  |         
|              跌落高度  |                          約為1米  |         
|              EMC  |                          通過歐洲EMC認(rèn)證  |         
|              尺寸  |                          150×80×40毫米  |         
|              重量  |                          450克  |         
|              顯示屏  |                          16×2行液晶顯示屏  |         
|              按鍵  |                          7個(gè)按鍵  |         
|              連接  |                          1個(gè)25針D型連接口,用于連接傳感器和通過RS232轉(zhuǎn)換口連接電腦  |         
|              軟件  |                          隨機(jī)配套HH2Read軟件  |         
產(chǎn)地 英國
          產(chǎn)品咨詢