
                    

描述:RD1200便攜式土壤水分測(cè)量?jī)x采用便攜式設(shè)計(jì),連接所有Acclima SDI-12傳感器(315H/310H/TDT),時(shí)時(shí)測(cè)量土壤體積含水量、溫度、體積電導(dǎo)率、孔隙水電導(dǎo)率和介電常數(shù)五參數(shù),并能得到波形圖,用于更深入研究。
廠商性質(zhì)
代理商更新時(shí)間
2025-05-29訪問(wèn)量
3239
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
          詳細(xì)介紹
        | 品牌 | Acclima | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 水分/水勢(shì)測(cè)定儀 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)林牧漁,地礦,道路/軌道/船舶,煙草 | 
RD1200便攜式土壤水分測(cè)量?jī)x采用便攜式設(shè)計(jì),連接所有Acclima SDI-12傳感器(315H/310H/TDT),時(shí)時(shí)測(cè)量土壤體積含水量、溫度、體積電導(dǎo)率、孔隙水電導(dǎo)率和介電常數(shù)五參數(shù),并能得到波形圖,用于更深入研究。
RD1200讀表內(nèi)置GPS模塊,可同步顯示經(jīng)緯度、海拔和自動(dòng)時(shí)間更新。儀器測(cè)量穩(wěn)定性、高精度性,得到很多研究機(jī)構(gòu)的認(rèn)可,如土壤調(diào)查中心、地質(zhì)大學(xué)等。
RD1200便攜式土壤水分測(cè)量?jī)x儀器組成
1.TDR-310H傳感器(可選擇其他型號(hào))
2.RD1200讀表
3.32G內(nèi)存的U盤(用于下載數(shù)據(jù))
4.野外便攜箱
5.充電器和電源適配器
RD1200便攜式土壤水分測(cè)量?jī)x技術(shù)參數(shù):
|              RD1200讀表  |         ||||||
|              通道信號(hào)  |                          SDI-12(1個(gè))  |                          存儲(chǔ)  |                          內(nèi)置存儲(chǔ)模塊和25G閃存  |         |||
|              定位  |                          GPS定位模塊  |                          供電  |                          18650A鋰電池供電  |         |||
|              波形獲取  |                          可生成波形圖  |                          充電器  |                          100V~240V,輸出5V/1A  |         |||
|              校準(zhǔn)  |                          內(nèi)部存儲(chǔ)多種土壤、沙土、粘土類型  |                          尺寸  |                          15*8*2.5cm  |         |||
|              數(shù)據(jù)  |                          顯示大、小、平均和終采集  |                          重量  |                          0.3Kg  |         |||
|              傳感器(TDR-310H)  |         ||||||
|              物理特性  |                          探針尺寸  |                          針長(zhǎng)10cm,直徑0.35cm  |         ||||
|              纜線  |                          3芯防水纜線,10m  |         |||||
|              材質(zhì)  |                          環(huán)氧樹脂主體和不銹鋼探針  |         |||||
|              測(cè)量參數(shù)范圍  |                          體積含水量  |                          0%~100%  |         ||||
|              介電常數(shù)  |                          1~80  |         |||||
|              體積電導(dǎo)率  |                          0~5000μS/cm  |         |||||
|              溫度  |                          -40℃~60℃  |         |||||
|              孔隙水電導(dǎo)率  |                          0~55000μS/cm  |         |||||
|              耗電性能  |                          讀數(shù)時(shí)間(返回?cái)?shù)據(jù))  |                          0.25s  |         ||||
|              操作電壓  |                          3.5~15V直流  |         |||||
|              電流消耗  |                          <10μA  |         |||||
|              能量消耗  |                          2 J/day  |         |||||
|              介電常數(shù) (直接由波形傳播時(shí)間計(jì)算,與土壤電導(dǎo)率無(wú)關(guān),是TDR的主要優(yōu)勢(shì))  |                          分辨率  |                          0.1  |         ||||
|              重復(fù)性(RMS偏離)  |                          0.07  |         |||||
|              精度  |                          粗質(zhì)和中質(zhì)土壤:+/-1  |         |||||
|              細(xì)質(zhì)土壤:+/-2  |         ||||||
|              體積含水量  |                          分辨率  |                          0.1%  |         ||||
|              重復(fù)性(RMS偏離)  |                          0.07%  |         |||||
|              精度  |                          粗質(zhì)和中質(zhì)土壤:+/-1%  |         |||||
|              細(xì)質(zhì)土壤:+/-2.5%  |         ||||||
|              體積電導(dǎo)率  |                          分辨率  |                          1 μS/cm  |         ||||
|              重復(fù)性(RMS偏離)  |                          3 μS/cm  |         |||||
|              精度  |                          0~1000μS/cm: 25μS/cm  |         |||||
|              1000~2000μS/cm: +/-2.5%μS/cm  |         ||||||
|              2000~5000μS/cm: +/-5%μS/cm  |         ||||||
|              溫度  |                          分辨率  |                          0.1 ℃  |         ||||
|              重復(fù)性(RMS偏離)  |                          0.01%  |         |||||
|              精度  |                          +/- 0.25℃  |         |||||
|              孔隙水電導(dǎo)率  |                          此參數(shù)基于Hihors模型,由介電常數(shù)和體積電導(dǎo)率計(jì)算得到。  |         |||||
          產(chǎn)品咨詢